AL 540 W DAVLUMBAZ | Ürün Özellikleri | |
Renk
|
Beyaz | |
Ürün Tipi | Duvar tipi Eğimli | |
Kontrol Tipi | Mekanik - Push Button | |
Kademe sayısı | 3 | |
Lamba Adedi | 2 | |
Lamba Tipi | Led | |
Lamba Adedi Ve Gücü (w) | 3W | |
Karbon Filtre | Opsiyonel | |
Yağ Filtre Adedi | 1 | |
Filtre Tipi | Cam – Perimetral Panel | |
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre | Var | |
Motor sayısı | 1 | |
Her Kademe İçin Ses Güçleri (DIN/EN 60704-3 standardına göre) | 55 / 62 / 69 | |
Davlumbaz Genişliği (cm) | 60 | |
Montaj Yüksekliği (mm) | 75 - 108 cm | |
ALTUS AL 137W FIRI |
Ürün Özellikler
|
|
Ürün Tipi | Ankastre | |
Ürün Rengi | Beyaz | |
Pişirme Fonksiyon Sayısı | 7 Fonksiyon | |
Şasi Emaye Rengi/Tipi (ana Bölme) | Siyah Emaye | |
Tel Raf Kademe Sayısı (Üst Bölme) | 5 Kademe | |
Ana Pişirme Bölmesi - Buharlı Temizleme | Basit Buharlı Temizleme | |
Fırın İçi Aydınlatma (Üst Bölme) | Var | |
Elektrikli Izgara | Var | |
Fırın Aydınlatması ve Fan | Var | |
Statik Fonksiyon | Var | |
Standart Tepsi Adedi | 1 | |
Derin Tepsi Adedi | 1 | |
Tel Raf İçin Teleskopik Raylı İç Izgara Adedi | 1 | |
Gireceği Yer Ölçüleri - Boy Dolabı (GxDxY) (cm) | 56x55x59 | |
Gireceği Yer Ölçüleri - Tezgah Altı (GxDxY) (cm) | 56x55x60 | |
Kolay Kullanım Kartı | Var | |
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var | |
Fanlı Küçük Izgara | Var | |
Fan ve Alt Isıtıcı | Var | |
Fan ve Üst Isıtıcı | Var | |
Toplam Elektrik Gücü (kW) | 2.4 W | |
Enerji Sınıfı | A -%20 | |
Pişirme Bölmesi Hacmi (L) | 65 | |
Saat Tipi | LED Ekran | |
Ekran Kilidi | Var | |
Ön Kapak Cam Sayısı | 2 | |
İç Kapak Tipi | Çıkarılabilir Komple Cam | |
Fırın Tipi | Elektroturbo Fırın | |
Kontrol Tipi | Mekanik Kontrol | |
Buz Çözme | Var | |
Izgara Tipi | Elektrikli Izgara | |
El yakmayan cam kapak | Var | |
AL 183W OCAK ÖZELLİKLER
|
||
Ürün Rengi | Beyaz Cam | |
Ocak Tipi | Gazlı Ocak | |
Ürün Tipi | Ankastre | |
Gaz tipi | Doğalgaz | |
Ocak Yüzeyi | Cam | |
Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme | |
Gaz Emniyet Sistemi | VAR | |
Kahve Adaptörü | Siyah Emaye | |
Bek Şapkası Tipi | Düz Mat | |
Toplam Elektrik Gücü (kW) | 1.0 W | |
Kontrol Tipi ve Yeri | Düğmeden Kontrol / Yan | |
Sol Ön Bölme | 3,3 kW | |
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı (1'i WOK) | |
Sol Arka Bölme | 1,75 kW | |
Sağ Ön Bölme | 1 kW | |
Sağ Arka Bölme | 1,75 kW | |
Tencere Izgarası Tipi | Tekli - Emaye (Mat) | |
Genişlik (cm) | 60 | |
Niş Boyutlar-ocak (hxwxd) (cm) | hx560x490 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.410,00 | 4.410,00 |
2 | 2.267,62 | 4.535,24 |
3 | 1.521,16 | 4.563,47 |
4 | 1.148,03 | 4.592,13 |
5 | 924,07 | 4.620,36 |
6 | 774,84 | 4.649,02 |
7 | 668,24 | 4.677,69 |
8 | 588,24 | 4.705,91 |
9 | 526,06 | 4.734,58 |
10 | 476,32 | 4.763,24 |
11 | 435,59 | 4.791,47 |
12 | 401,64 | 4.819,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.410,00 | 4.410,00 |
2 | 2.267,62 | 4.535,24 |
3 | 1.521,16 | 4.563,47 |
4 | 1.148,03 | 4.592,13 |
5 | 924,07 | 4.620,36 |
6 | 774,84 | 4.649,02 |
7 | 668,24 | 4.677,69 |
8 | 588,24 | 4.705,91 |
9 | 526,06 | 4.734,58 |
10 | 476,32 | 4.763,24 |
11 | 435,59 | 4.791,47 |
12 | 401,64 | 4.819,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.410,00 | 4.410,00 |
2 | 2.267,62 | 4.535,24 |
3 | 1.521,16 | 4.563,47 |
4 | 1.148,03 | 4.592,13 |
5 | 924,07 | 4.620,36 |
6 | 774,84 | 4.649,02 |
7 | 668,24 | 4.677,69 |
8 | 588,24 | 4.705,91 |
9 | 526,06 | 4.734,58 |
10 | 476,32 | 4.763,24 |
11 | 435,59 | 4.791,47 |
12 | 401,64 | 4.819,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.410,00 | 4.410,00 |
2 | 2.267,62 | 4.535,24 |
3 | 1.521,16 | 4.563,47 |
4 | 1.148,03 | 4.592,13 |
5 | 924,07 | 4.620,36 |
6 | 774,84 | 4.649,02 |
7 | 668,24 | 4.677,69 |
8 | 588,24 | 4.705,91 |
9 | 526,06 | 4.734,58 |
10 | 476,32 | 4.763,24 |
11 | 435,59 | 4.791,47 |
12 | 401,64 | 4.819,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.410,00 | 4.410,00 |
2 | 2.267,62 | 4.535,24 |
3 | 1.521,16 | 4.563,47 |
4 | 1.148,03 | 4.592,13 |
5 | 924,07 | 4.620,36 |
6 | 774,84 | 4.649,02 |
7 | 668,24 | 4.677,69 |
8 | 588,24 | 4.705,91 |
9 | 526,06 | 4.734,58 |
10 | 476,32 | 4.763,24 |
11 | 435,59 | 4.791,47 |
12 | 401,64 | 4.819,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.410,00 | 4.410,00 |
2 | 2.267,62 | 4.535,24 |
3 | 1.521,16 | 4.563,47 |
4 | 1.148,03 | 4.592,13 |
5 | 924,07 | 4.620,36 |
6 | 774,84 | 4.649,02 |
7 | 668,24 | 4.677,69 |
8 | 588,24 | 4.705,91 |
9 | 526,06 | 4.734,58 |
10 | 476,32 | 4.763,24 |
11 | 435,59 | 4.791,47 |
12 | 401,64 | 4.819,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.410,00 | 4.410,00 |
2 | 2.267,62 | 4.535,24 |
3 | 1.521,16 | 4.563,47 |
4 | 1.148,03 | 4.592,13 |
5 | 924,07 | 4.620,36 |
6 | 774,84 | 4.649,02 |
7 | 668,24 | 4.677,69 |
8 | 588,24 | 4.705,91 |
9 | 526,06 | 4.734,58 |
10 | 476,32 | 4.763,24 |
11 | 435,59 | 4.791,47 |
12 | 401,64 | 4.819,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.410,00 | 4.410,00 |
2 | 2.267,62 | 4.535,24 |
3 | 1.521,16 | 4.563,47 |
4 | 1.148,03 | 4.592,13 |
5 | 924,07 | 4.620,36 |
6 | 774,84 | 4.649,02 |
7 | 668,24 | 4.677,69 |
8 | 588,24 | 4.705,91 |
9 | 526,06 | 4.734,58 |
10 | 476,32 | 4.763,24 |
11 | 435,59 | 4.791,47 |
12 | 401,64 | 4.819,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.