|
AL 545 W DAVLUMBAZ |
|
Renk
|
Beyaz |
Ürün Tipi | Duvar tipi Eğimli |
Kontrol Tipi | Elektronik - Dokunmatik |
Kademe sayısı | 3 |
Lamba Adedi | 2 |
Lamba Tipi | Led |
Lamba Adedi Ve Gücü (w) | 3W |
Karbon Filtre | Opsiyonel |
Yağ Filtre Adedi | 1 |
Filtre Tipi | Kaset |
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre | Var |
Motor sayısı | 1 |
Davlumbaz Genişliği (cm) | 60 |
Montaj Yüksekliği (mm) | 75 - 108 cm |
AL 183W OCAK ÖZELLİKLER
|
|
Ürün Rengi | Beyaz Cam |
Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
Ürün Tipi | Ankastre |
Gaz tipi | Doğalgaz |
Ocak Yüzeyi | Cam |
Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
Gaz Emniyet Sistemi | VAR |
Kahve Adaptörü | Siyah Emaye |
Bek Şapkası Tipi | Düz Mat |
Toplam Elektrik Gücü (kW) | 1.0 W |
Kontrol Tipi ve Yeri | Düğmeden Kontrol / Yan |
Sol Ön Bölme | 3,3 kW |
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı (1'i WOK) |
Sol Arka Bölme | 1,75 kW |
Sağ Ön Bölme | 1 kW |
Sağ Arka Bölme | 1,75 kW |
Tencere Izgarası Tipi | Tekli - Emaye (Mat) |
Genişlik (cm) | 60 |
Niş Boyutlar-ocak (hxwxd) (cm) | hx560x490 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.725,00 | 4.725,00 |
2 | 2.429,60 | 4.859,19 |
3 | 1.629,81 | 4.889,43 |
4 | 1.230,04 | 4.920,14 |
5 | 990,08 | 4.950,38 |
6 | 830,18 | 4.981,10 |
7 | 715,97 | 5.011,81 |
8 | 630,26 | 5.042,05 |
9 | 563,64 | 5.072,76 |
10 | 510,35 | 5.103,47 |
11 | 466,70 | 5.133,71 |
12 | 430,33 | 5.163,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.725,00 | 4.725,00 |
2 | 2.429,60 | 4.859,19 |
3 | 1.629,81 | 4.889,43 |
4 | 1.230,04 | 4.920,14 |
5 | 990,08 | 4.950,38 |
6 | 830,18 | 4.981,10 |
7 | 715,97 | 5.011,81 |
8 | 630,26 | 5.042,05 |
9 | 563,64 | 5.072,76 |
10 | 510,35 | 5.103,47 |
11 | 466,70 | 5.133,71 |
12 | 430,33 | 5.163,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.725,00 | 4.725,00 |
2 | 2.429,60 | 4.859,19 |
3 | 1.629,81 | 4.889,43 |
4 | 1.230,04 | 4.920,14 |
5 | 990,08 | 4.950,38 |
6 | 830,18 | 4.981,10 |
7 | 715,97 | 5.011,81 |
8 | 630,26 | 5.042,05 |
9 | 563,64 | 5.072,76 |
10 | 510,35 | 5.103,47 |
11 | 466,70 | 5.133,71 |
12 | 430,33 | 5.163,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.725,00 | 4.725,00 |
2 | 2.429,60 | 4.859,19 |
3 | 1.629,81 | 4.889,43 |
4 | 1.230,04 | 4.920,14 |
5 | 990,08 | 4.950,38 |
6 | 830,18 | 4.981,10 |
7 | 715,97 | 5.011,81 |
8 | 630,26 | 5.042,05 |
9 | 563,64 | 5.072,76 |
10 | 510,35 | 5.103,47 |
11 | 466,70 | 5.133,71 |
12 | 430,33 | 5.163,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.725,00 | 4.725,00 |
2 | 2.429,60 | 4.859,19 |
3 | 1.629,81 | 4.889,43 |
4 | 1.230,04 | 4.920,14 |
5 | 990,08 | 4.950,38 |
6 | 830,18 | 4.981,10 |
7 | 715,97 | 5.011,81 |
8 | 630,26 | 5.042,05 |
9 | 563,64 | 5.072,76 |
10 | 510,35 | 5.103,47 |
11 | 466,70 | 5.133,71 |
12 | 430,33 | 5.163,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.725,00 | 4.725,00 |
2 | 2.429,60 | 4.859,19 |
3 | 1.629,81 | 4.889,43 |
4 | 1.230,04 | 4.920,14 |
5 | 990,08 | 4.950,38 |
6 | 830,18 | 4.981,10 |
7 | 715,97 | 5.011,81 |
8 | 630,26 | 5.042,05 |
9 | 563,64 | 5.072,76 |
10 | 510,35 | 5.103,47 |
11 | 466,70 | 5.133,71 |
12 | 430,33 | 5.163,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.725,00 | 4.725,00 |
2 | 2.429,60 | 4.859,19 |
3 | 1.629,81 | 4.889,43 |
4 | 1.230,04 | 4.920,14 |
5 | 990,08 | 4.950,38 |
6 | 830,18 | 4.981,10 |
7 | 715,97 | 5.011,81 |
8 | 630,26 | 5.042,05 |
9 | 563,64 | 5.072,76 |
10 | 510,35 | 5.103,47 |
11 | 466,70 | 5.133,71 |
12 | 430,33 | 5.163,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.725,00 | 4.725,00 |
2 | 2.429,60 | 4.859,19 |
3 | 1.629,81 | 4.889,43 |
4 | 1.230,04 | 4.920,14 |
5 | 990,08 | 4.950,38 |
6 | 830,18 | 4.981,10 |
7 | 715,97 | 5.011,81 |
8 | 630,26 | 5.042,05 |
9 | 563,64 | 5.072,76 |
10 | 510,35 | 5.103,47 |
11 | 466,70 | 5.133,71 |
12 | 430,33 | 5.163,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.