AL 545B ÖZELLİKLER
Ürün Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk
|
Siyah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Tipi | Duvar tipi Eğimli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol Tipi | Elektronik - Dokunmatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kademe sayısı | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamba Adedi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamba Tipi | Led | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamba Adedi Ve Gücü (w) | 3W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbon Filtre | Opsiyonel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yağ Filtre Adedi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtre Tipi | Kaset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre | Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor sayısı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAVLUMBAZ GENİŞLİK 60 CM
AL 185GBD ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ürün Özellikleri Ürün Rengi Siyah Ocak Tipi Gazlı Ocak Ürün Tipi Ankastre Gaz tipiDoğalgaz Ocak Yüzeyi Cam Ocak Ateşleme Tipi Düğmeden Ateşleme Gaz Emniyet Sistemi Var Kahve Adaptörü Siyah Emaye Bek Şapkası Tipi Düz Mat Toplam Elektrik Gücü (kW) 1.0 W Kontrol Tipi ve Yeri Düğmeden Kontrol / Yan Sol Ön Bölme 3,3 kW Ocak Tipi Ve Göz Sayısı 4 Gözü Gazlı (1'i WOK) Sol Arka Bölme1,75 kW Sağ Ön Bölme 1 kW Sağ Arka Bölme1,75 kW Tencere Izgarası Tipi Tekli - Emaye (Mat) Genişlik (cm) 60 Niş Boyutlar-ocak (hxwxd) (cm)hx560x490
Ürün Özellikleri
|
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.473,00 | 4.473,00 |
2 | 2.300,02 | 4.600,03 |
3 | 1.542,89 | 4.628,66 |
4 | 1.164,43 | 4.657,73 |
5 | 937,27 | 4.686,36 |
6 | 785,91 | 4.715,44 |
7 | 677,79 | 4.744,51 |
8 | 596,64 | 4.773,14 |
9 | 533,58 | 4.802,21 |
10 | 483,13 | 4.831,29 |
11 | 441,81 | 4.859,91 |
12 | 407,38 | 4.888,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.473,00 | 4.473,00 |
2 | 2.300,02 | 4.600,03 |
3 | 1.542,89 | 4.628,66 |
4 | 1.164,43 | 4.657,73 |
5 | 937,27 | 4.686,36 |
6 | 785,91 | 4.715,44 |
7 | 677,79 | 4.744,51 |
8 | 596,64 | 4.773,14 |
9 | 533,58 | 4.802,21 |
10 | 483,13 | 4.831,29 |
11 | 441,81 | 4.859,91 |
12 | 407,38 | 4.888,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.473,00 | 4.473,00 |
2 | 2.300,02 | 4.600,03 |
3 | 1.542,89 | 4.628,66 |
4 | 1.164,43 | 4.657,73 |
5 | 937,27 | 4.686,36 |
6 | 785,91 | 4.715,44 |
7 | 677,79 | 4.744,51 |
8 | 596,64 | 4.773,14 |
9 | 533,58 | 4.802,21 |
10 | 483,13 | 4.831,29 |
11 | 441,81 | 4.859,91 |
12 | 407,38 | 4.888,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.473,00 | 4.473,00 |
2 | 2.300,02 | 4.600,03 |
3 | 1.542,89 | 4.628,66 |
4 | 1.164,43 | 4.657,73 |
5 | 937,27 | 4.686,36 |
6 | 785,91 | 4.715,44 |
7 | 677,79 | 4.744,51 |
8 | 596,64 | 4.773,14 |
9 | 533,58 | 4.802,21 |
10 | 483,13 | 4.831,29 |
11 | 441,81 | 4.859,91 |
12 | 407,38 | 4.888,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.473,00 | 4.473,00 |
2 | 2.300,02 | 4.600,03 |
3 | 1.542,89 | 4.628,66 |
4 | 1.164,43 | 4.657,73 |
5 | 937,27 | 4.686,36 |
6 | 785,91 | 4.715,44 |
7 | 677,79 | 4.744,51 |
8 | 596,64 | 4.773,14 |
9 | 533,58 | 4.802,21 |
10 | 483,13 | 4.831,29 |
11 | 441,81 | 4.859,91 |
12 | 407,38 | 4.888,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.473,00 | 4.473,00 |
2 | 2.300,02 | 4.600,03 |
3 | 1.542,89 | 4.628,66 |
4 | 1.164,43 | 4.657,73 |
5 | 937,27 | 4.686,36 |
6 | 785,91 | 4.715,44 |
7 | 677,79 | 4.744,51 |
8 | 596,64 | 4.773,14 |
9 | 533,58 | 4.802,21 |
10 | 483,13 | 4.831,29 |
11 | 441,81 | 4.859,91 |
12 | 407,38 | 4.888,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.473,00 | 4.473,00 |
2 | 2.300,02 | 4.600,03 |
3 | 1.542,89 | 4.628,66 |
4 | 1.164,43 | 4.657,73 |
5 | 937,27 | 4.686,36 |
6 | 785,91 | 4.715,44 |
7 | 677,79 | 4.744,51 |
8 | 596,64 | 4.773,14 |
9 | 533,58 | 4.802,21 |
10 | 483,13 | 4.831,29 |
11 | 441,81 | 4.859,91 |
12 | 407,38 | 4.888,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.473,00 | 4.473,00 |
2 | 2.300,02 | 4.600,03 |
3 | 1.542,89 | 4.628,66 |
4 | 1.164,43 | 4.657,73 |
5 | 937,27 | 4.686,36 |
6 | 785,91 | 4.715,44 |
7 | 677,79 | 4.744,51 |
8 | 596,64 | 4.773,14 |
9 | 533,58 | 4.802,21 |
10 | 483,13 | 4.831,29 |
11 | 441,81 | 4.859,91 |
12 | 407,38 | 4.888,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.