DBK WS 115-1000W Avuç Taşlama 115mm Güç:1,000W Devir hızı:4.000-11.0000d/dk Disk çapı:115mm Ağırlık:2,1 kg Disklik muhafazası Mil kilidi İlave tutamak Metal gövde Devir ayarlı |
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 438,90 | 438,90 |
2 | 225,68 | 451,36 |
3 | 151,39 | 454,17 |
4 | 114,26 | 457,03 |
5 | 91,97 | 459,84 |
6 | 77,12 | 462,69 |
7 | 66,51 | 465,54 |
8 | 58,54 | 468,35 |
9 | 52,36 | 471,20 |
10 | 47,41 | 474,06 |
11 | 43,35 | 476,86 |
12 | 39,97 | 479,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 438,90 | 438,90 |
2 | 225,68 | 451,36 |
3 | 151,39 | 454,17 |
4 | 114,26 | 457,03 |
5 | 91,97 | 459,84 |
6 | 77,12 | 462,69 |
7 | 66,51 | 465,54 |
8 | 58,54 | 468,35 |
9 | 52,36 | 471,20 |
10 | 47,41 | 474,06 |
11 | 43,35 | 476,86 |
12 | 39,97 | 479,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 438,90 | 438,90 |
2 | 225,68 | 451,36 |
3 | 151,39 | 454,17 |
4 | 114,26 | 457,03 |
5 | 91,97 | 459,84 |
6 | 77,12 | 462,69 |
7 | 66,51 | 465,54 |
8 | 58,54 | 468,35 |
9 | 52,36 | 471,20 |
10 | 47,41 | 474,06 |
11 | 43,35 | 476,86 |
12 | 39,97 | 479,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 438,90 | 438,90 |
2 | 225,68 | 451,36 |
3 | 151,39 | 454,17 |
4 | 114,26 | 457,03 |
5 | 91,97 | 459,84 |
6 | 77,12 | 462,69 |
7 | 66,51 | 465,54 |
8 | 58,54 | 468,35 |
9 | 52,36 | 471,20 |
10 | 47,41 | 474,06 |
11 | 43,35 | 476,86 |
12 | 39,97 | 479,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 438,90 | 438,90 |
2 | 225,68 | 451,36 |
3 | 151,39 | 454,17 |
4 | 114,26 | 457,03 |
5 | 91,97 | 459,84 |
6 | 77,12 | 462,69 |
7 | 66,51 | 465,54 |
8 | 58,54 | 468,35 |
9 | 52,36 | 471,20 |
10 | 47,41 | 474,06 |
11 | 43,35 | 476,86 |
12 | 39,97 | 479,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 438,90 | 438,90 |
2 | 225,68 | 451,36 |
3 | 151,39 | 454,17 |
4 | 114,26 | 457,03 |
5 | 91,97 | 459,84 |
6 | 77,12 | 462,69 |
7 | 66,51 | 465,54 |
8 | 58,54 | 468,35 |
9 | 52,36 | 471,20 |
10 | 47,41 | 474,06 |
11 | 43,35 | 476,86 |
12 | 39,97 | 479,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 438,90 | 438,90 |
2 | 225,68 | 451,36 |
3 | 151,39 | 454,17 |
4 | 114,26 | 457,03 |
5 | 91,97 | 459,84 |
6 | 77,12 | 462,69 |
7 | 66,51 | 465,54 |
8 | 58,54 | 468,35 |
9 | 52,36 | 471,20 |
10 | 47,41 | 474,06 |
11 | 43,35 | 476,86 |
12 | 39,97 | 479,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 438,90 | 438,90 |
2 | 225,68 | 451,36 |
3 | 151,39 | 454,17 |
4 | 114,26 | 457,03 |
5 | 91,97 | 459,84 |
6 | 77,12 | 462,69 |
7 | 66,51 | 465,54 |
8 | 58,54 | 468,35 |
9 | 52,36 | 471,20 |
10 | 47,41 | 474,06 |
11 | 43,35 | 476,86 |
12 | 39,97 | 479,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.