Dell G315 Intel Core I7 9750H 8gb 1tb + 256GB SSD GTX1650 Ubuntu 15.6'' Fhd Taşınabilir Bilgisayar 4B75D256F81C |
|
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.550,00 | 11.550,00 |
2 | 5.939,01 | 11.878,02 |
3 | 3.983,98 | 11.951,94 |
4 | 3.006,76 | 12.027,02 |
5 | 2.420,19 | 12.100,94 |
6 | 2.029,34 | 12.176,01 |
7* | 1.750,16 | 12.251,09 |
8* | 1.540,63 | 12.325,01 |
9* | 1.377,79 | 12.400,08 |
10* | 1.247,52 | 12.475,16 |
11* | 1.140,83 | 12.549,08 |
12* | 1.051,92 | 12.623,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.550,00 | 11.550,00 |
2 | 5.939,01 | 11.878,02 |
3 | 3.983,98 | 11.951,94 |
4 | 3.006,76 | 12.027,02 |
5 | 2.420,19 | 12.100,94 |
6 | 2.029,34 | 12.176,01 |
7* | 1.750,16 | 12.251,09 |
8* | 1.540,63 | 12.325,01 |
9* | 1.377,79 | 12.400,08 |
10* | 1.247,52 | 12.475,16 |
11* | 1.140,83 | 12.549,08 |
12* | 1.051,92 | 12.623,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.550,00 | 11.550,00 |
2 | 5.939,01 | 11.878,02 |
3 | 3.983,98 | 11.951,94 |
4 | 3.006,76 | 12.027,02 |
5 | 2.420,19 | 12.100,94 |
6 | 2.029,34 | 12.176,01 |
7* | 1.750,16 | 12.251,09 |
8* | 1.540,63 | 12.325,01 |
9* | 1.377,79 | 12.400,08 |
10* | 1.247,52 | 12.475,16 |
11* | 1.140,83 | 12.549,08 |
12* | 1.051,92 | 12.623,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.550,00 | 11.550,00 |
2 | 5.939,01 | 11.878,02 |
3 | 3.983,98 | 11.951,94 |
4 | 3.006,76 | 12.027,02 |
5 | 2.420,19 | 12.100,94 |
6 | 2.029,34 | 12.176,01 |
7* | 1.750,16 | 12.251,09 |
8* | 1.540,63 | 12.325,01 |
9* | 1.377,79 | 12.400,08 |
10* | 1.247,52 | 12.475,16 |
11* | 1.140,83 | 12.549,08 |
12* | 1.051,92 | 12.623,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.550,00 | 11.550,00 |
2 | 5.939,01 | 11.878,02 |
3 | 3.983,98 | 11.951,94 |
4 | 3.006,76 | 12.027,02 |
5 | 2.420,19 | 12.100,94 |
6 | 2.029,34 | 12.176,01 |
7* | 1.750,16 | 12.251,09 |
8* | 1.540,63 | 12.325,01 |
9* | 1.377,79 | 12.400,08 |
10* | 1.247,52 | 12.475,16 |
11* | 1.140,83 | 12.549,08 |
12* | 1.051,92 | 12.623,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.550,00 | 11.550,00 |
2 | 5.939,01 | 11.878,02 |
3 | 3.983,98 | 11.951,94 |
4 | 3.006,76 | 12.027,02 |
5 | 2.420,19 | 12.100,94 |
6 | 2.029,34 | 12.176,01 |
7* | 1.750,16 | 12.251,09 |
8* | 1.540,63 | 12.325,01 |
9* | 1.377,79 | 12.400,08 |
10* | 1.247,52 | 12.475,16 |
11* | 1.140,83 | 12.549,08 |
12* | 1.051,92 | 12.623,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.550,00 | 11.550,00 |
2 | 5.939,01 | 11.878,02 |
3 | 3.983,98 | 11.951,94 |
4 | 3.006,76 | 12.027,02 |
5 | 2.420,19 | 12.100,94 |
6 | 2.029,34 | 12.176,01 |
7* | 1.750,16 | 12.251,09 |
8* | 1.540,63 | 12.325,01 |
9* | 1.377,79 | 12.400,08 |
10* | 1.247,52 | 12.475,16 |
11* | 1.140,83 | 12.549,08 |
12* | 1.051,92 | 12.623,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.550,00 | 11.550,00 |
2 | 5.939,01 | 11.878,02 |
3 | 3.983,98 | 11.951,94 |
4 | 3.006,76 | 12.027,02 |
5 | 2.420,19 | 12.100,94 |
6 | 2.029,34 | 12.176,01 |
7* | 1.750,16 | 12.251,09 |
8* | 1.540,63 | 12.325,01 |
9* | 1.377,79 | 12.400,08 |
10* | 1.247,52 | 12.475,16 |
11* | 1.140,83 | 12.549,08 |
12* | 1.051,92 | 12.623,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.