Teknik Özellikleri:
FULYA Çay Makinesi GM-7320M
304 Kalite Paslanmaz Çelik
Strix Enerji İletim Konnektörü
TOSTMİX Tost Makinesi GM-7450M
Granit Döküm Plakalar
Kolay Temizlik
ELENA MAX Mutfak Robotu GM-7239M
Kompakt Tasarım
1000 W Performans
HÜNKAR Elektrik CEZVE GM-7315M
304 Kalite Paslanmaz Çelik
Strix Enerji İletim Konnektörü
Renkler stok durumuna göre farklılık gösterebilir. Stok durumu için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.740,00 | 1.740,00 |
2 | 894,71 | 1.789,42 |
3 | 600,18 | 1.800,55 |
4 | 452,97 | 1.811,86 |
5 | 364,60 | 1.823,00 |
6 | 305,72 | 1.834,31 |
7 | 263,66 | 1.845,62 |
8 | 232,09 | 1.856,75 |
9 | 207,56 | 1.868,06 |
10 | 187,94 | 1.879,37 |
11 | 171,86 | 1.890,51 |
12 | 158,47 | 1.901,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.740,00 | 1.740,00 |
2 | 894,71 | 1.789,42 |
3 | 600,18 | 1.800,55 |
4 | 452,97 | 1.811,86 |
5 | 364,60 | 1.823,00 |
6 | 305,72 | 1.834,31 |
7 | 263,66 | 1.845,62 |
8 | 232,09 | 1.856,75 |
9 | 207,56 | 1.868,06 |
10 | 187,94 | 1.879,37 |
11 | 171,86 | 1.890,51 |
12 | 158,47 | 1.901,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.740,00 | 1.740,00 |
2 | 894,71 | 1.789,42 |
3 | 600,18 | 1.800,55 |
4 | 452,97 | 1.811,86 |
5 | 364,60 | 1.823,00 |
6 | 305,72 | 1.834,31 |
7 | 263,66 | 1.845,62 |
8 | 232,09 | 1.856,75 |
9 | 207,56 | 1.868,06 |
10 | 187,94 | 1.879,37 |
11 | 171,86 | 1.890,51 |
12 | 158,47 | 1.901,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.740,00 | 1.740,00 |
2 | 894,71 | 1.789,42 |
3 | 600,18 | 1.800,55 |
4 | 452,97 | 1.811,86 |
5 | 364,60 | 1.823,00 |
6 | 305,72 | 1.834,31 |
7 | 263,66 | 1.845,62 |
8 | 232,09 | 1.856,75 |
9 | 207,56 | 1.868,06 |
10 | 187,94 | 1.879,37 |
11 | 171,86 | 1.890,51 |
12 | 158,47 | 1.901,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.740,00 | 1.740,00 |
2 | 894,71 | 1.789,42 |
3 | 600,18 | 1.800,55 |
4 | 452,97 | 1.811,86 |
5 | 364,60 | 1.823,00 |
6 | 305,72 | 1.834,31 |
7 | 263,66 | 1.845,62 |
8 | 232,09 | 1.856,75 |
9 | 207,56 | 1.868,06 |
10 | 187,94 | 1.879,37 |
11 | 171,86 | 1.890,51 |
12 | 158,47 | 1.901,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.740,00 | 1.740,00 |
2 | 894,71 | 1.789,42 |
3 | 600,18 | 1.800,55 |
4 | 452,97 | 1.811,86 |
5 | 364,60 | 1.823,00 |
6 | 305,72 | 1.834,31 |
7 | 263,66 | 1.845,62 |
8 | 232,09 | 1.856,75 |
9 | 207,56 | 1.868,06 |
10 | 187,94 | 1.879,37 |
11 | 171,86 | 1.890,51 |
12 | 158,47 | 1.901,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.740,00 | 1.740,00 |
2 | 894,71 | 1.789,42 |
3 | 600,18 | 1.800,55 |
4 | 452,97 | 1.811,86 |
5 | 364,60 | 1.823,00 |
6 | 305,72 | 1.834,31 |
7 | 263,66 | 1.845,62 |
8 | 232,09 | 1.856,75 |
9 | 207,56 | 1.868,06 |
10 | 187,94 | 1.879,37 |
11 | 171,86 | 1.890,51 |
12 | 158,47 | 1.901,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.740,00 | 1.740,00 |
2 | 894,71 | 1.789,42 |
3 | 600,18 | 1.800,55 |
4 | 452,97 | 1.811,86 |
5 | 364,60 | 1.823,00 |
6 | 305,72 | 1.834,31 |
7 | 263,66 | 1.845,62 |
8 | 232,09 | 1.856,75 |
9 | 207,56 | 1.868,06 |
10 | 187,94 | 1.879,37 |
11 | 171,86 | 1.890,51 |
12 | 158,47 | 1.901,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.