İşletim Sistemi
Windows 10 Home 64
Bellek (RAM)
8 GB
İşlemci
8'nci Nesil Intel® Core™ i5 işlemci
Ekran Boyutu
15,6 inç
Uzun ömürlü performans için tasarlanan bu şık tasarımlı HP 39,6 cm (15,6") dizüstü bilgisayar, gün boyu bağlı kalmanızı, eğlenmenizi ve üretken olmanızı sağlayan uzun ömürlü bir pile sahiptir. Intel® işlemcih1 ve zengin bir ekranla görevleri hızla tamamlayın veya arkanıza yaslanıp sosyalleşin. Tüm gün boyunca ne isterseniz yapın.
Şık ve tarz sahibi tasarımı bu göz alıcı dizüstü bilgisayarı her yere götürmeyi kolaylaştırır. Güzel fırçalanmış klavyesi ve pürüzsüz renk uyumlu menteşesiyle, akıllıca tasarlanan HP 39,6 cm (15,6") dizüstü bilgisayar performansı kadar iyi görünür.
HP hızlı şarj özellikli uzun süre dayanan pil ve görsel açıdan zengin ekran sayesinde bağlı kalın ve eğlenceden kopmayın. Üstelik geniş depolama alanı sayesinde sevdiğiniz müzik, film ve fotoğrafları kolayca depolayarak keyfini çıkarabilirsiniz.
Windows'un tanıdık özellikleri sayesinde eskisinden daha iyi bir şekilde mükemmel işler ortaya koyun.
Olağanüstü bilgisayar deneyimi sağlayan sorunsuz sistem yanıt hızı ve hızlı yükleme süreleriyle performansı yükseltin. 4K'ya kadar çarpıcı çözünürlük desteğiyle birinci sınıf içerik akışı yapın veya kendi içeriklerinizi oluşturun.
512 GB'a kadar kapasitelerle sunulur, PCIe tabanlı flash depolama alanı geleneksel 5400 rpm dizüstü sabit sürücülerinden 17 kata kadar daha hızlıdır.
Dijital dünyanızı yepyeni bir şekilde görün. Film ve fotoğraflarınızın keyfini 1 milyon piksellik görüntü kalitesi ve yüksek çözünürlük ayrıntısıyla çıkarın.
Yansımasız panelle güneşin ve en sevdiğiniz içeriklerin keyfini çıkarın. Yansıma önleyici düşük parlaklığa sahip yüzey dışarıdayken daha az yansıma olmasını sağlar.
Tümleşik grafik kartıyla daha hızlı performans sağlayarak günlük dizüstü bilgisayar kullanımında mükemmel grafik performansı sunar. NVIDIA Maxwell™ mimarisi, pil ömrünü koruyarak hızlı ve akıcı HD fotoğraf ve video düzenleme olanağı sunar.
Ayrılmış bir grafik kartına ihtiyaç duymadan sorunsuz bir şekilde 4K içerik akışı yapın ve 720p'de oyun oynayın. Mükemmel Intel® UHD grafik kartı performansıyla her yaptığınız işte farkı hissedeceksiniz.
Daha yüksek hızlarda daha verimli ve daha güvenilir bir şekilde çalışma üzere tasarlanan DDR4, RAM'in geleceğidir. Daha yüksek bant genişliği sayesinde çoklu görevler gerçekleştirmekten oyun oynamaya kadar her işlemin performansı artar.
Dünyanın en popüler USB bağlantısı ile mevcut USB aygıtlarınızı kolayca bağlayabilir ve USB 2.0'dan on kat daha yüksek veri aktarımı hızlarının keyfini çıkarabilirsiniz.
En sevdiğiniz şarkılar, filmler veya oyunlar için sesi yükseltin. Ses size doğru iletildiğinde eğlenceyle aranıza hiçbir şey giremez.
Loş ışıkta bile canlı netliğe sahip görüntülü sohbetler yapın ve her bir görüşmeyi yüz yüze deneyime dönüştürerek sevdiklerinizle iletişimde kalın.
Dropbox ile içeriklerinizi çevrimiçi olarak depolayın ve eşitleyin. İnternet erişimiyle fotoğraf, müzik ve dosyalarınıza her yerden erişmek, bunları yönetmek ve paylaşmak için bir yıl süreyle 25 GB'lık depolama alanı elde edin.
Yasal Uyarılar
Ürün resmi, gerçek üründen farklı olabilirh1Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir.h2İnternet hizmeti gerekir ve ürünle birlikte sunulmaz.d7Intel® Turbo Boost performansı donanıma, yazılıma ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için http://www.intel.com/technology/turboboost/ adresine bakın.d2McAfee LiveSafe hizmetine 30 günlük ücretsiz abonelik dahildir. İnternet erişimi gerekir ve ürünle birlikte sunulmaz. Sona erme tarihinden sonra abone olunması gerekir.
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.700,00 | 7.700,00 |
2 | 3.959,34 | 7.918,68 |
3 | 2.655,99 | 7.967,96 |
4 | 2.004,50 | 8.018,01 |
5 | 1.613,46 | 8.067,29 |
6 | 1.352,89 | 8.117,34 |
7* | 1.166,77 | 8.167,39 |
8* | 1.027,08 | 8.216,67 |
9* | 918,52 | 8.266,72 |
10* | 831,68 | 8.316,77 |
11* | 760,55 | 8.366,05 |
12* | 701,28 | 8.415,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.700,00 | 7.700,00 |
2 | 3.959,34 | 7.918,68 |
3 | 2.655,99 | 7.967,96 |
4 | 2.004,50 | 8.018,01 |
5 | 1.613,46 | 8.067,29 |
6 | 1.352,89 | 8.117,34 |
7* | 1.166,77 | 8.167,39 |
8* | 1.027,08 | 8.216,67 |
9* | 918,52 | 8.266,72 |
10* | 831,68 | 8.316,77 |
11* | 760,55 | 8.366,05 |
12* | 701,28 | 8.415,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.700,00 | 7.700,00 |
2 | 3.959,34 | 7.918,68 |
3 | 2.655,99 | 7.967,96 |
4 | 2.004,50 | 8.018,01 |
5 | 1.613,46 | 8.067,29 |
6 | 1.352,89 | 8.117,34 |
7* | 1.166,77 | 8.167,39 |
8* | 1.027,08 | 8.216,67 |
9* | 918,52 | 8.266,72 |
10* | 831,68 | 8.316,77 |
11* | 760,55 | 8.366,05 |
12* | 701,28 | 8.415,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.700,00 | 7.700,00 |
2 | 3.959,34 | 7.918,68 |
3 | 2.655,99 | 7.967,96 |
4 | 2.004,50 | 8.018,01 |
5 | 1.613,46 | 8.067,29 |
6 | 1.352,89 | 8.117,34 |
7* | 1.166,77 | 8.167,39 |
8* | 1.027,08 | 8.216,67 |
9* | 918,52 | 8.266,72 |
10* | 831,68 | 8.316,77 |
11* | 760,55 | 8.366,05 |
12* | 701,28 | 8.415,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.700,00 | 7.700,00 |
2 | 3.959,34 | 7.918,68 |
3 | 2.655,99 | 7.967,96 |
4 | 2.004,50 | 8.018,01 |
5 | 1.613,46 | 8.067,29 |
6 | 1.352,89 | 8.117,34 |
7* | 1.166,77 | 8.167,39 |
8* | 1.027,08 | 8.216,67 |
9* | 918,52 | 8.266,72 |
10* | 831,68 | 8.316,77 |
11* | 760,55 | 8.366,05 |
12* | 701,28 | 8.415,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.700,00 | 7.700,00 |
2 | 3.959,34 | 7.918,68 |
3 | 2.655,99 | 7.967,96 |
4 | 2.004,50 | 8.018,01 |
5 | 1.613,46 | 8.067,29 |
6 | 1.352,89 | 8.117,34 |
7* | 1.166,77 | 8.167,39 |
8* | 1.027,08 | 8.216,67 |
9* | 918,52 | 8.266,72 |
10* | 831,68 | 8.316,77 |
11* | 760,55 | 8.366,05 |
12* | 701,28 | 8.415,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.700,00 | 7.700,00 |
2 | 3.959,34 | 7.918,68 |
3 | 2.655,99 | 7.967,96 |
4 | 2.004,50 | 8.018,01 |
5 | 1.613,46 | 8.067,29 |
6 | 1.352,89 | 8.117,34 |
7* | 1.166,77 | 8.167,39 |
8* | 1.027,08 | 8.216,67 |
9* | 918,52 | 8.266,72 |
10* | 831,68 | 8.316,77 |
11* | 760,55 | 8.366,05 |
12* | 701,28 | 8.415,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.700,00 | 7.700,00 |
2 | 3.959,34 | 7.918,68 |
3 | 2.655,99 | 7.967,96 |
4 | 2.004,50 | 8.018,01 |
5 | 1.613,46 | 8.067,29 |
6 | 1.352,89 | 8.117,34 |
7* | 1.166,77 | 8.167,39 |
8* | 1.027,08 | 8.216,67 |
9* | 918,52 | 8.266,72 |
10* | 831,68 | 8.316,77 |
11* | 760,55 | 8.366,05 |
12* | 701,28 | 8.415,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.