Korkmaz A1708-2 Hera Kırmızı 14 Parça Çelik Hiper Set Renk: Kırmızı 14 Parça Hiper Set 8 Parça HeraTencere Seti 4 Parça HeraÇaydanlık Takımı 2 Parça Hera Düdüklü Tencere Xlt 18/10 Cr-Ni paslanmaz çelikten mamuldur. Homojen ısı iletimi sağlayan süper kapsül taban. El yakmayan ergonomik bakalit kulplar. Özenle polisajlanmış uzun ömürlü hijyenik yüzeyler. İlk kullanımdan önce sıcak su ve bulaşık deterjanı ile temizleyiniz. Temizlik esnasında sert metal fırçalar kullanmayınız. Bulaşık makinasında temizlenebilir. Tencere setinin el yakmayan bakalit kulplarında rahatlığı, sıya dayanıklı cam kapakları ile pişirme konforunu hissedin. |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.350,00 | 1.350,00 |
2 | 694,17 | 1.388,34 |
3 | 465,66 | 1.396,98 |
4 | 351,44 | 1.405,76 |
5 | 282,88 | 1.414,40 |
6 | 237,20 | 1.423,17 |
7 | 204,56 | 1.431,95 |
8 | 180,07 | 1.440,59 |
9 | 161,04 | 1.449,36 |
10 | 145,81 | 1.458,14 |
11 | 133,34 | 1.466,78 |
12 | 122,95 | 1.475,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.350,00 | 1.350,00 |
2 | 694,17 | 1.388,34 |
3 | 465,66 | 1.396,98 |
4 | 351,44 | 1.405,76 |
5 | 282,88 | 1.414,40 |
6 | 237,20 | 1.423,17 |
7 | 204,56 | 1.431,95 |
8 | 180,07 | 1.440,59 |
9 | 161,04 | 1.449,36 |
10 | 145,81 | 1.458,14 |
11 | 133,34 | 1.466,78 |
12 | 122,95 | 1.475,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.350,00 | 1.350,00 |
2 | 694,17 | 1.388,34 |
3 | 465,66 | 1.396,98 |
4 | 351,44 | 1.405,76 |
5 | 282,88 | 1.414,40 |
6 | 237,20 | 1.423,17 |
7 | 204,56 | 1.431,95 |
8 | 180,07 | 1.440,59 |
9 | 161,04 | 1.449,36 |
10 | 145,81 | 1.458,14 |
11 | 133,34 | 1.466,78 |
12 | 122,95 | 1.475,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.350,00 | 1.350,00 |
2 | 694,17 | 1.388,34 |
3 | 465,66 | 1.396,98 |
4 | 351,44 | 1.405,76 |
5 | 282,88 | 1.414,40 |
6 | 237,20 | 1.423,17 |
7 | 204,56 | 1.431,95 |
8 | 180,07 | 1.440,59 |
9 | 161,04 | 1.449,36 |
10 | 145,81 | 1.458,14 |
11 | 133,34 | 1.466,78 |
12 | 122,95 | 1.475,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.350,00 | 1.350,00 |
2 | 694,17 | 1.388,34 |
3 | 465,66 | 1.396,98 |
4 | 351,44 | 1.405,76 |
5 | 282,88 | 1.414,40 |
6 | 237,20 | 1.423,17 |
7 | 204,56 | 1.431,95 |
8 | 180,07 | 1.440,59 |
9 | 161,04 | 1.449,36 |
10 | 145,81 | 1.458,14 |
11 | 133,34 | 1.466,78 |
12 | 122,95 | 1.475,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.350,00 | 1.350,00 |
2 | 694,17 | 1.388,34 |
3 | 465,66 | 1.396,98 |
4 | 351,44 | 1.405,76 |
5 | 282,88 | 1.414,40 |
6 | 237,20 | 1.423,17 |
7 | 204,56 | 1.431,95 |
8 | 180,07 | 1.440,59 |
9 | 161,04 | 1.449,36 |
10 | 145,81 | 1.458,14 |
11 | 133,34 | 1.466,78 |
12 | 122,95 | 1.475,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.350,00 | 1.350,00 |
2 | 694,17 | 1.388,34 |
3 | 465,66 | 1.396,98 |
4 | 351,44 | 1.405,76 |
5 | 282,88 | 1.414,40 |
6 | 237,20 | 1.423,17 |
7 | 204,56 | 1.431,95 |
8 | 180,07 | 1.440,59 |
9 | 161,04 | 1.449,36 |
10 | 145,81 | 1.458,14 |
11 | 133,34 | 1.466,78 |
12 | 122,95 | 1.475,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.350,00 | 1.350,00 |
2 | 694,17 | 1.388,34 |
3 | 465,66 | 1.396,98 |
4 | 351,44 | 1.405,76 |
5 | 282,88 | 1.414,40 |
6 | 237,20 | 1.423,17 |
7 | 204,56 | 1.431,95 |
8 | 180,07 | 1.440,59 |
9 | 161,04 | 1.449,36 |
10 | 145,81 | 1.458,14 |
11 | 133,34 | 1.466,78 |
12 | 122,95 | 1.475,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.