Renk: Kırmızı / Siyah
700 Watt
18/10 Cr-Ni Paslanmaz çelik
4 Fincanlık kapasite
Kolayca kontrol edilen açma-kapama düğmesi ve lamba
360 C dönebilen portatif alt besleme ünitesi
Ergonomik el yakmayan ısıya dayanıklı plastik kulp
Elegant Cezve; Şık paslanmaz çelik gövdesi ve ergonomik kulbu sayesinde kullanım kolaylığı sağlarken,dört fincanlık kapasitesi bol bol köpüklü kahveler yapma imkanı sunuyor.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 250,00 | 250,00 |
2 | 129,58 | 259,15 |
3 | 87,17 | 261,50 |
4 | 65,96 | 263,85 |
5 | 53,24 | 266,20 |
6 | 44,76 | 268,55 |
7 | 38,70 | 270,90 |
8 | 34,16 | 273,25 |
9 | 30,62 | 275,60 |
10 | 27,80 | 277,95 |
11 | 25,48 | 280,30 |
12 | 23,55 | 282,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 250,00 | 250,00 |
2 | 129,58 | 259,15 |
3 | 87,17 | 261,50 |
4 | 65,96 | 263,85 |
5 | 53,24 | 266,20 |
6 | 44,76 | 268,55 |
7 | 38,70 | 270,90 |
8 | 34,16 | 273,25 |
9 | 30,62 | 275,60 |
10 | 27,80 | 277,95 |
11 | 25,48 | 280,30 |
12 | 23,55 | 282,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 250,00 | 250,00 |
2 | 129,58 | 259,15 |
3 | 87,17 | 261,50 |
4 | 65,96 | 263,85 |
5 | 53,24 | 266,20 |
6 | 44,76 | 268,55 |
7 | 38,70 | 270,90 |
8 | 34,16 | 273,25 |
9 | 30,62 | 275,60 |
10 | 27,80 | 277,95 |
11 | 25,48 | 280,30 |
12 | 23,55 | 282,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 250,00 | 250,00 |
2 | 129,58 | 259,15 |
3 | 87,17 | 261,50 |
4 | 65,96 | 263,85 |
5 | 53,24 | 266,20 |
6 | 44,76 | 268,55 |
7 | 38,70 | 270,90 |
8 | 34,16 | 273,25 |
9 | 30,62 | 275,60 |
10 | 27,80 | 277,95 |
11 | 25,48 | 280,30 |
12 | 23,55 | 282,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 250,00 | 250,00 |
2 | 129,58 | 259,15 |
3 | 87,17 | 261,50 |
4 | 65,96 | 263,85 |
5 | 53,24 | 266,20 |
6 | 44,76 | 268,55 |
7 | 38,70 | 270,90 |
8 | 34,16 | 273,25 |
9 | 30,62 | 275,60 |
10 | 27,80 | 277,95 |
11 | 25,48 | 280,30 |
12 | 23,55 | 282,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 250,00 | 250,00 |
2 | 129,58 | 259,15 |
3 | 87,17 | 261,50 |
4 | 65,96 | 263,85 |
5 | 53,24 | 266,20 |
6 | 44,76 | 268,55 |
7 | 38,70 | 270,90 |
8 | 34,16 | 273,25 |
9 | 30,62 | 275,60 |
10 | 27,80 | 277,95 |
11 | 25,48 | 280,30 |
12 | 23,55 | 282,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 250,00 | 250,00 |
2 | 129,58 | 259,15 |
3 | 87,17 | 261,50 |
4 | 65,96 | 263,85 |
5 | 53,24 | 266,20 |
6 | 44,76 | 268,55 |
7 | 38,70 | 270,90 |
8 | 34,16 | 273,25 |
9 | 30,62 | 275,60 |
10 | 27,80 | 277,95 |
11 | 25,48 | 280,30 |
12 | 23,55 | 282,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 250,00 | 250,00 |
2 | 129,58 | 259,15 |
3 | 87,17 | 261,50 |
4 | 65,96 | 263,85 |
5 | 53,24 | 266,20 |
6 | 44,76 | 268,55 |
7 | 38,70 | 270,90 |
8 | 34,16 | 273,25 |
9 | 30,62 | 275,60 |
10 | 27,80 | 277,95 |
11 | 25,48 | 280,30 |
12 | 23,55 | 282,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.