Korkmaz A920 Tempratik Dikey Süpürge
Korkmaz A920 800 W Tempratik Dikey Süpürge Rosa Gold, şık tasarımı ve dikey modeli ile yer kaplamayan yapısı sayesinde, konfora ve görünüme önem veren kullanıcılar tarafından ilgi gören ürünler arasında yer alıyor.
Maksimum Enerji Tasarrufu Sağlayan Üstün Performans
- Güçlü emiş gücü özelliği sayesinde, kullanışlı ve etkili temizlik
- Sessiz bir şekilde süpürme teknolojisi
- AA verimli enerji tüketimi ile enerji tasarrufu
- Fazla yer kaplamayan dikey model özelliği
- 1 lt kapasiteye sahip olan yıkanabilir toz haznesi
Rahat ve Kolay Bir Temizlik İçin Teknik Özellikler
Korkmaz A920-02 800 W Tempratik Dikey Süpürge Rosa Gold, sunduğu kolay kullanım ve maksimum performansı ile temizliğe önem verenler tarafından ilgi odağı oluyor.
Motor Gücü: : 800 W
Süpürge Türü: Elektrikli
Toz Haznesi: Var
Eco Özelliği: Var
Dikey: Var
Ürün modeli; süpürge, toz haznesi ve gerekli olan aparatları ile beraber gönderiliyor. Kullanıma hemen hazır kutu içeriğiyle gönderilen ürün, kullanım avantajından yararlanmak isteyen yeni sahiplerini bekliyor.
Kalitede Öncü Olmayı Hedefleyen, Sürekli Değişim ve Gelişime Önem Veren Marka
45 yılı aşkın süredir faaliyette olan Korkmaz, kaliteyi hedefleyen ve üretimde gelişime önem veren teknolojisi ile kullanıcılardan tam not alıyor. Her zevke ve ihtiyaca hitap eden ürün çeşitliliği ile marka, temizlikte kaliteli sonuca önem veren yeni sahiplerini bekliyor.
Yer ve Zamandan Tasarruf Sağlamak İsteyenlere
Sessiz çalışma özelliği ve fazla yer kaplamayan dikey modeli sayesinde kullanıma oldukça elverişli olan ürün, kullanıcılardan büyük ilgi görüyor. Donanımlı yapısı ve teknik özellikleri ile kullanım avantajı imkanı sunan model, yer ve zamandan tasarruf sağlamak isteyenler için en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.
800W motor gücü AA verimli enerji tüketimi 1 lt. yıkanabilir toz haznesi Lezzetli yemekleri zarif tasarımlarla sunduk, şimdi sıra temizlikte... Güçlü emiş gücüne sahip yeni elektrik süpürgelerimiz, en zor anlarda yanınıza koşmak için hazır. Sessiz sedasız dünyayı süpürür, az enerji tüketir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 325,00 | 325,00 |
2 | 167,12 | 334,23 |
3 | 112,10 | 336,31 |
4 | 84,61 | 338,42 |
5 | 68,10 | 340,50 |
6 | 57,10 | 342,62 |
7 | 49,25 | 344,73 |
8 | 43,35 | 346,81 |
9 | 38,77 | 348,92 |
10 | 35,10 | 351,03 |
11 | 32,10 | 353,11 |
12 | 29,60 | 355,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 325,00 | 325,00 |
2 | 167,12 | 334,23 |
3 | 112,10 | 336,31 |
4 | 84,61 | 338,42 |
5 | 68,10 | 340,50 |
6 | 57,10 | 342,62 |
7 | 49,25 | 344,73 |
8 | 43,35 | 346,81 |
9 | 38,77 | 348,92 |
10 | 35,10 | 351,03 |
11 | 32,10 | 353,11 |
12 | 29,60 | 355,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 325,00 | 325,00 |
2 | 167,12 | 334,23 |
3 | 112,10 | 336,31 |
4 | 84,61 | 338,42 |
5 | 68,10 | 340,50 |
6 | 57,10 | 342,62 |
7 | 49,25 | 344,73 |
8 | 43,35 | 346,81 |
9 | 38,77 | 348,92 |
10 | 35,10 | 351,03 |
11 | 32,10 | 353,11 |
12 | 29,60 | 355,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 325,00 | 325,00 |
2 | 167,12 | 334,23 |
3 | 112,10 | 336,31 |
4 | 84,61 | 338,42 |
5 | 68,10 | 340,50 |
6 | 57,10 | 342,62 |
7 | 49,25 | 344,73 |
8 | 43,35 | 346,81 |
9 | 38,77 | 348,92 |
10 | 35,10 | 351,03 |
11 | 32,10 | 353,11 |
12 | 29,60 | 355,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 325,00 | 325,00 |
2 | 167,12 | 334,23 |
3 | 112,10 | 336,31 |
4 | 84,61 | 338,42 |
5 | 68,10 | 340,50 |
6 | 57,10 | 342,62 |
7 | 49,25 | 344,73 |
8 | 43,35 | 346,81 |
9 | 38,77 | 348,92 |
10 | 35,10 | 351,03 |
11 | 32,10 | 353,11 |
12 | 29,60 | 355,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 325,00 | 325,00 |
2 | 167,12 | 334,23 |
3 | 112,10 | 336,31 |
4 | 84,61 | 338,42 |
5 | 68,10 | 340,50 |
6 | 57,10 | 342,62 |
7 | 49,25 | 344,73 |
8 | 43,35 | 346,81 |
9 | 38,77 | 348,92 |
10 | 35,10 | 351,03 |
11 | 32,10 | 353,11 |
12 | 29,60 | 355,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 325,00 | 325,00 |
2 | 167,12 | 334,23 |
3 | 112,10 | 336,31 |
4 | 84,61 | 338,42 |
5 | 68,10 | 340,50 |
6 | 57,10 | 342,62 |
7 | 49,25 | 344,73 |
8 | 43,35 | 346,81 |
9 | 38,77 | 348,92 |
10 | 35,10 | 351,03 |
11 | 32,10 | 353,11 |
12 | 29,60 | 355,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 325,00 | 325,00 |
2 | 167,12 | 334,23 |
3 | 112,10 | 336,31 |
4 | 84,61 | 338,42 |
5 | 68,10 | 340,50 |
6 | 57,10 | 342,62 |
7 | 49,25 | 344,73 |
8 | 43,35 | 346,81 |
9 | 38,77 | 348,92 |
10 | 35,10 | 351,03 |
11 | 32,10 | 353,11 |
12 | 29,60 | 355,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.