Pilsan Panther Kumandalı Akülü Araba 12 V
* Kullanım Yaşı 3 + Yaş
* Max. Taşıma Kapasitesi 35 Kg.
* Hız : 3,5 Km/h
* Uzaktan Kumandalı
* Ferdi Kullanım Pozisyonu
* 12 V Akü - 12 V Şarj Cihazı - 2x12 V Arka Motor
* 1 x 12 V Direksiyon Motoru
* Thermoprotector (Aşırı Isı ve Akıma Karşı Devre Koruma)
* Elektronik Korna
* Geri - Turbo Vites Kolu
* Akıllı Anahtar Sistemi (Işıklı)
* Hareket Halinde Yanan Ön Farlar
* Elektrik Devre Kesicili Fren Sistemi
* Sökülebilir Ön ve Arka Siperlik
* Açılabilir Ön Kaput
* Sökülebilir Akü Seti - Sabit Ayna
* Kaput Altında Şarj Girişinden Şarj Edilebilir
* Şarj Aparatı (Akü Haricen Şarj Edilebilir)
* Kanserojen Madde İçermeyen Çocuk Sağlığına Uygun Hammadde
* Ölçüleri : 66 x 116,5 63,5 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.090,00 | 2.090,00 |
2 | 1.074,68 | 2.149,36 |
3 | 720,91 | 2.162,73 |
4 | 544,08 | 2.176,32 |
5 | 437,94 | 2.189,69 |
6 | 367,21 | 2.203,28 |
7 | 316,69 | 2.216,86 |
8 | 278,78 | 2.230,24 |
9 | 249,31 | 2.243,82 |
10 | 225,74 | 2.257,41 |
11 | 206,44 | 2.270,79 |
12 | 190,35 | 2.284,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.090,00 | 2.090,00 |
2 | 1.074,68 | 2.149,36 |
3 | 720,91 | 2.162,73 |
4 | 544,08 | 2.176,32 |
5 | 437,94 | 2.189,69 |
6 | 367,21 | 2.203,28 |
7 | 316,69 | 2.216,86 |
8 | 278,78 | 2.230,24 |
9 | 249,31 | 2.243,82 |
10 | 225,74 | 2.257,41 |
11 | 206,44 | 2.270,79 |
12 | 190,35 | 2.284,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.090,00 | 2.090,00 |
2 | 1.074,68 | 2.149,36 |
3 | 720,91 | 2.162,73 |
4 | 544,08 | 2.176,32 |
5 | 437,94 | 2.189,69 |
6 | 367,21 | 2.203,28 |
7 | 316,69 | 2.216,86 |
8 | 278,78 | 2.230,24 |
9 | 249,31 | 2.243,82 |
10 | 225,74 | 2.257,41 |
11 | 206,44 | 2.270,79 |
12 | 190,35 | 2.284,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.090,00 | 2.090,00 |
2 | 1.074,68 | 2.149,36 |
3 | 720,91 | 2.162,73 |
4 | 544,08 | 2.176,32 |
5 | 437,94 | 2.189,69 |
6 | 367,21 | 2.203,28 |
7 | 316,69 | 2.216,86 |
8 | 278,78 | 2.230,24 |
9 | 249,31 | 2.243,82 |
10 | 225,74 | 2.257,41 |
11 | 206,44 | 2.270,79 |
12 | 190,35 | 2.284,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.090,00 | 2.090,00 |
2 | 1.074,68 | 2.149,36 |
3 | 720,91 | 2.162,73 |
4 | 544,08 | 2.176,32 |
5 | 437,94 | 2.189,69 |
6 | 367,21 | 2.203,28 |
7 | 316,69 | 2.216,86 |
8 | 278,78 | 2.230,24 |
9 | 249,31 | 2.243,82 |
10 | 225,74 | 2.257,41 |
11 | 206,44 | 2.270,79 |
12 | 190,35 | 2.284,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.090,00 | 2.090,00 |
2 | 1.074,68 | 2.149,36 |
3 | 720,91 | 2.162,73 |
4 | 544,08 | 2.176,32 |
5 | 437,94 | 2.189,69 |
6 | 367,21 | 2.203,28 |
7 | 316,69 | 2.216,86 |
8 | 278,78 | 2.230,24 |
9 | 249,31 | 2.243,82 |
10 | 225,74 | 2.257,41 |
11 | 206,44 | 2.270,79 |
12 | 190,35 | 2.284,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.090,00 | 2.090,00 |
2 | 1.074,68 | 2.149,36 |
3 | 720,91 | 2.162,73 |
4 | 544,08 | 2.176,32 |
5 | 437,94 | 2.189,69 |
6 | 367,21 | 2.203,28 |
7 | 316,69 | 2.216,86 |
8 | 278,78 | 2.230,24 |
9 | 249,31 | 2.243,82 |
10 | 225,74 | 2.257,41 |
11 | 206,44 | 2.270,79 |
12 | 190,35 | 2.284,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.090,00 | 2.090,00 |
2 | 1.074,68 | 2.149,36 |
3 | 720,91 | 2.162,73 |
4 | 544,08 | 2.176,32 |
5 | 437,94 | 2.189,69 |
6 | 367,21 | 2.203,28 |
7 | 316,69 | 2.216,86 |
8 | 278,78 | 2.230,24 |
9 | 249,31 | 2.243,82 |
10 | 225,74 | 2.257,41 |
11 | 206,44 | 2.270,79 |
12 | 190,35 | 2.284,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.